セルフクローニング又はナチュラルオカレンスに該当すると判断された事例
2022年4月25日現在
(1)セルフクローニング
| 品目名 | 宿主及び挿入DNA供与体 | 申請者 | 判断日 |
|---|---|---|---|
| L-トリプトファン | |||
| Escherichia coli | 味の素株式会社 | 2002/12/25 | |
| Escherichia coli | エボニック ジャパン株式会社 | 2008/4/30 | |
| Escherichia coli | 味の素株式会社 | 2012/5/31 | |
| リボフラビン | Ashbya gossypii | BASFジャパン株式会社 | 2012/3/2 |
| L-トレオニン | Escherichia coli | 味の素株式会社 | 2012/5/31 |
| Escherichia coli | 日本ニュートリション株式会社 | 2022/4/25 | |
| グルタミン酸発酵かす | Corynebacterium glutamicum | 味の素株式会社 | 2014/12/3 | 塩酸L-リジン | Corynebacterium glutamicum | 日本ニュートリション株式会社 | 2020/5/12 |
(2)ナチュラルオカレンス
事例なし






