1 原子量表
1 原子量表(1991年) Ar(12C)=12 | ||||
元素名 | 元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 脚注 |
水素 | H | 1 | 1.00794(7) | gmr |
ヘリウム | He | 2 | 4.002602(2) | g r |
リチウム | Li | 3 | 6.941(2) | gmr |
ベリリウム | Be | 4 | 9.012182(3) | |
ホウ素 | B | 5 | 10.811(5) | gmr |
炭素 | C | 6 | 12.011(1) | g r |
窒素 | N | 7 | 14.00674(7) | g r |
酸素 | O | 8 | 15.9994(3) | g r |
フッ素 | F | 9 | 18.9984032(9) | |
ネオン | Ne | 10 | 20.1797(6) | gm |
ナトリウム | Na | 11 | 22.989768(6) | |
マグネシウム | Mg | 12 | 24.3050(6) | |
アルミニウム | Al | 13 | 26.981539(5) | |
ケイ素 | Si | 14 | 28.0855(3) | r |
リン | P | 15 | 30.973762(4) | |
硫黄 | S | 16 | 32.066(6) | g r |
塩素 | Cl | 17 | 35.4527(9) | m |
アルゴン | Ar | 18 | 39.948(1) | g r |
カリウム | K | 19 | 39.0983(1) | g |
カルシウム | Ca | 20 | 40.078(4) | g |
スカンジウム | Sc | 21 | 44.955910(9) | |
チタン | Ti | 22 | 47.88(3) | |
バナジウム | V | 23 | 50.9415(1) | |
クロム | Cr | 24 | 51.9961(6) | |
マンガン | Mn | 25 | 54.93805(1) | |
鉄 | Fe | 26 | 55.847(3) | |
コバルト | Co | 27 | 58.93320(1) | |
ニッケル | Ni | 28 | 58.6934(2) | |
銅 | Cu | 29 | 63.546(3) | r |
亜鉛 | Zn | 30 | 65.39(2) | |
ガリウム | Ga | 31 | 69.723(4) | |
ゲルマニウム | Ge | 32 | 72.61(2) | |
ヒ素 | As | 33 | 74.92159(2) | |
セレン | Se | 34 | 78.96(3) | |
臭素 | Br | 35 | 79.904(1) | |
クリプトン | Kr | 36 | 83.80(1) | gm |
ルビジウム | Rb | 37 | 85.4678(3) | g |
ストロンチウム | Sr | 38 | 87.62(1) | g r |
イットリウム | Y | 39 | 88.90585(2) | |
ジルコニウム | Zr | 40 | 91.224(2) | g |
ニオブ | Nb | 41 | 92.90638(2) | |
モリブデン | Mo | 42 | 95.94(1) | g |
テクネチウム* | Tc | 43 | ||
ルテニウム | Ru | 44 | 101.07(2) | g |
ロジウム | Rh | 45 | 102.90550(3) | |
パラジウム | Pd | 46 | 106.42(1) | g |
銀 | Ag | 47 | 107.8682(2) | g |
カドミウム | Cd | 48 | 112.411(8) | g |
インジウム | In | 49 | 114.818(3) | |
スズ | Sn | 50 | 118.710(7) | g |
アンチモン | Sb | 51 | 121.757(3) | g |
テルル | Te | 52 | 127.60(3) | g |
ヨウ素 | I | 53 | 126.90447(3) | |
キセノン | Xe | 54 | 131.29(2) | gm |
セシウム | Cs | 55 | 132.90543(5) | |
バリウム | Ba | 56 | 137.327(7) | |
ランタン | La | 57 | 138.9055(2) | g |
セリウム | Ce | 58 | 140.115(4) | g |
プラセオジム | Pr | 59 | 140.90765(3) | |
ネオジム | Nd | 60 | 144.24(3) | g |
プロメチウム* | Pm | 61 | ||
サマリウム | Sm | 62 | 150.36(3) | g |
ユウロピウム | Eu | 63 | 151.965(9) | g |
ガドリニウム | Gd | 64 | 157.25(3) | g |
テルビウム | Tb | 65 | 158.92534(3) | |
ジスプロシウム | Dy | 66 | 162.50(3) | g |
ホルミウム | Ho | 67 | 164.93032(3) | |
エルビウム | Er | 68 | 167.26(3) | g |
ツリウム | Tm | 69 | 168.93421(3) | |
イッテルビウム | Yb | 70 | 173.04(3) | g |
ルテチウム | Lu | 71 | 174.967(1) | g |
ハフニウム | Hf | 72 | 178.49(2) | |
タンタル | Ta | 73 | 180.9479(1) | |
タングステン | W | 74 | 183.84(1) | |
レニウム | Re | 75 | 186.207(1) | |
オスミウム | Os | 76 | 190.23(3) | g |
イリジウム | Ir | 77 | 192.22(3) | |
白金 | Pt | 78 | 195.08(3) | |
金 | Au | 79 | 196.96654(3) | |
水銀 | Hg | 80 | 200.59(3) | |
タリウム | Tl | 81 | 204.3833(2) | |
鉛 | Pb | 82 | 207.2(1) | g r |
ビスマス | Bi | 83 | 208.98037(3) | |
ポロニウム* | Po | 84 | ||
アスタチン* | At | 85 | ||
ラドン* | Rn | 86 | ||
フランシウム* | Fr | 87 | ||
ラジウム* | Ra | 88 | ||
アクチニウム* | Ac | 89 | ||
トリウム* | Th | 90 | 232.0381(1) | |
プロトアクチウム* | Pa | 91 | 231.03588(2) | |
ウラン* | U | 92 | 238.0289(1) | gm |
ネプツニウム* | Np | 93 | ||
プルトニウム* | Pu | 94 | ||
アメリシウム* | Am | 95 | ||
キュリウム* | Cm | 96 | ||
バークリウム* | Bk | 97 | ||
カリホルニウム* | Cf | 98 | ||
アインスタイニウム* | Es | 99 | ||
フェルミウム* | Fm | 100 | ||
メンデレビウム* | Md | 101 | ||
ノーベリウム* | No | 102 | ||
ローレンシウム* | Lr | 103 | ||
ウンニルクアジウム* | Unq | 104 | ||
ウンニルペンチウム* | Unp | 105 | ||
ウンニルヘキシウム* | Unh | 106 | ||
ウンニルセプチウム* | Uns | 107 | ||
ウンニルオクチウム* | Uno | 108 | ||
ウンニルエンニウム* | Une | 109 |
(備考) この表はIUPAC原子量委員会の報告書に基づき日本化学会原子量委員会が作成したものを転載した。
多くの元素の原子量は不変ではなく,物質の起源と処理に依存している。脚注は個々の元素について考えられる変動の様式を詳細に示している。本表に記した原子量Ar(E)及び不確かさUr(E)は地球上に存在することが知られている元素に適用される。
* 安定同位体の無い元素
( )の中に表示した数字は,その原子量の最後のけたの値に対する不確かさである。
g その元素の同意対組成が正常な物質に対する限界値の外にあるような例外的な地質学的試料が知られている。そのような試料中の当該元素の原子量と,この表に記した値との差が,表記の不確かさを超えることがある。
m 不明の,あるいは不注意な同位体分別を受けたために,異なった同位体組成を持つものが市販品中に見出されることがある。そのため当該元素の原子量が表記の値とかなり異なることがあり得る。
r 正常な地球物質の同位体組成に幅があるため,更に精度のよい原子量値を示すことができない。Ar(E)値は正常な物質すべてに適用されるものとする。