3 係数・逆数表
3 係数・逆係数 | |||
所要物質 | 定量物質 | 係数 | 逆数 |
Ag | Ag2CN2 | 0.8435 | 1.1855 |
AgCl | 0.7526 | 1.3287 | |
Ag2O | 0.9310 | 1.0742 | |
Al | AlCl3 | 0.2024 | 4.9419 |
Al2O3 | 0.5293 | 1.8895 | |
AlPO4 | 0.2212 | 4.5199 | |
Al2(SO4)3 | 0.1577 | 6.3405 | |
Al2O3 | AlCl3 | 0.3823 | 2.6155 |
AlPO4 | 0.4180 | 2.3921 | |
Al2(SO4)3 | 0.2980 | 3.3557 | |
As | AsH3 | 0.9612 | 1.0404 |
As2Hg3 | 0.1994 | 5.0160 | |
As2O3 | 0.7574 | 1.3203 | |
As2O5 | 0.6519 | 1.5339 | |
As2S3 | 0.6090 | 1.6420 | |
As2O3 | AsH3 | 1.2691 | 0.7780 |
Ag2Hg3 | 0.2632 | 3.7791 | |
Ag2O5 | 0.8608 | 1.1617 | |
As2S3 | 0.8041 | 1.2436 | |
Ag2O5 | AsH3 | 1.4744 | 0.6783 |
Ag2Hg3 | 0.3058 | 3.2702 | |
As2S3 | 0.9342 | 1.0705 | |
B | BF3 | 0.1594 | 6.2720 |
B2O3 | 0.3106 | 3.2199 | |
H3BO3 | 0.1748 | 5.7195 | |
Na2B4O7 | 0.2149 | 4.6531 | |
Na2B4O7・10H2O | 0.1134 | 8.8191 | |
B2O3 | BF3 | 0.5134 | 1.9479 |
H3BO3 | 0.5630 | 1.7763 | |
Na2B4O7 | 0.6920 | 1.4451 | |
Na2B4O7・10H2O | 0.3651 | 2.7390 | |
Ba | BaCl2 | 0.6595 | 1.5163 |
BaCl2・2H2O | 0.5622 | 1.7787 | |
BaO | 0.8957 | 1.1165 | |
BaSO4 | 0.5884 | 1.6995 | |
BaO | BaCl2 | 0.7363 | 1.3581 |
BaCl2・2H2O | 0.6277 | 1.5931 | |
BaSO4 | 0.6570 | 1.5222 | |
Br | KBr | 0.6714 | 1.4893 |
KBrO3 | 0.4785 | 2.0900 | |
NaBr | 0.7766 | 1.2877 | |
NaBrO3 | 0.5295 | 1.8884 | |
CO2 | BaCO3 | 0.2230 | 4.4839 |
CaCO3 | 0.4397 | 2.2742 | |
K2CO3 | 0.3184 | 3.1403 | |
KHCO3 | 0.4396 | 2.2748 | |
MgCO3 | 0.5220 | 1.9158 | |
(NH4)2CO3 | 0.4580 | 2.1833 | |
Na2CO3 | 0.4152 | 2.4083 | |
NaHCO3 | 0.5239 | 1.9088 | |
CO(NH2)2 | 0.7328 | 1.3646 | |
Ca | CaCN2 | 0.5003 | 1.9987 |
CaCO3 | 0.4004 | 2.4973 | |
CaC2O4・H2O | 0.2743 | 3.6457 | |
CaCl2 | 0.3611 | 2.7692 | |
CaCl2・2H2O | 0.2726 | 3.6682 | |
CaCl2・6H2O | 0.1829 | 5.4662 | |
CaF2 | 0.5133 | 1.9481 | |
Ca(NO3)2 | 0.2442 | 4.0942 | |
Ca(NO3)2・4H2O | 0.1697 | 5.8922 | |
CaO | 0.7147 | 1.3992 | |
Ca(OH)2 | 0.5409 | 1.8487 | |
Ca3(PO4)2 | 0.3876 | 2.5798 | |
CaHPO4 | 0.2946 | 3.3948 | |
CaHPO4・2H2O | 0.2329 | 4.2938 | |
CaH4(PO4)2 | 0.1712 | 5.8399 | |
CaH4(PO4)2・H2O | 0.1590 | 6.2894 | |
CaSO4 | 0.2944 | 3.3969 | |
CaSO4・2H2O | 0.2328 | 4.2959 | |
CaO | CaCN2 | 0.7001 | 1.4284 |
CaCO3 | 0.5603 | 1.7848 | |
CaC2O4・H2O | 0.3838 | 2.6056 | |
CaCl2 | 0.5053 | 1.9791 | |
CaCl2・2H2O | 0.3814 | 2.6216 | |
CaCl2・6H2O | 0.2560 | 3.9067 | |
CaF2 | 0.7183 | 1.3923 | |
Ca(NO3)2 | 0.3418 | 2.9261 | |
Ca(NO3)2・4H2O | 0.2375 | 4.2111 | |
Ca(OH)2 | 0.7569 | 1.3213 | |
Ca3(PO4)2 | 0.5424 | 1.8437 | |
CaHPO4 | 0.4122 | 2.4262 | |
CaHPO4・2H2O | 0.3259 | 3.0688 | |
CaH4(PO4)2 | 0.2396 | 4.1737 | |
CaH4(PO4)2・H2O | 0.2225 | 4.4950 | |
CaSO4 | 0.4119 | 2.4227 | |
CaSO4・2H2O | 0.3257 | 3.0703 | |
MgO | 1.3914 | 0.7187 | |
Cl | AgCl | 0.2474 | 4.0426 |
AlCl3 | 0.7976 | 1.2537 | |
BaCl2 | 0.3405 | 2.9368 | |
BaCl2・2H2O | 0.2903 | 3.4449 | |
CaCl2 | 0.6389 | 1.5652 | |
CaCl2・2H2O | 0.4823 | 2.0734 | |
CaCl2・6H2O | 0.3237 | 3.0897 | |
FeCl2 | 0.5594 | 1.7876 | |
FeCl3 | 0.6557 | 1.5251 | |
HCl | 0.9724 | 1.0284 | |
KCl | 0.4756 | 2.1028 | |
MgCl2 | 0.7447 | 1.3428 | |
MnCl2 | 0.5634 | 1.7748 | |
NH4Cl | 0.6628 | 1.5088 | |
NaCl | 0.6066 | 1.6485 | |
Cr | Cr2O3 | 0.6842 | 1.4616 |
Cr2(SO4)3 | 0.2652 | 3.7713 | |
K2CrO4 | 0.2678 | 3.7347 | |
K2Cr2O7 | 0.3535 | 2.8289 | |
Cr2O3 | Cr2(SO4)3 | 0.3876 | 2.5803 |
K2CrO4 | 0.3913 | 2.5553 | |
K2Cr2O7 | 0.5167 | 1.9356 | |
Cu | CuO | 0.7989 | 1.2518 |
CuSO4・5H2O | 0.2545 | 3.9292 | |
F | BF3 | 0.8406 | 1.1897 |
CaF2 | 0.4867 | 2.0548 | |
HF | 0.9496 | 1.0531 | |
KF | 0.3270 | 3.0580 | |
NaF | 0.4525 | 2.2101 | |
SiF4 | 0.7302 | 1.3696 | |
H2SiF6 | 0.7911 | 1.2641 | |
K2SiF6 | 0.5175 | 1.9324 | |
Na2SiF6 | 0.6062 | 1.6498 | |
Fe | FeCl2 | 0.4406 | 2.2696 |
FeCl3 | 0.3443 | 2.9045 | |
FeO | 0.7773 | 1.2865 | |
Fe2O3 | 0.6994 | 1.4297 | |
FePO4 | 0.3703 | 2.7006 | |
FeSO4 | 0.3676 | 2.7201 | |
Fe2(SO4)3 | 0.2793 | 3.5802 | |
FeO | FeCl2 | 0.5668 | 1.7642 |
FeCl3 | 0.4429 | 2.2577 | |
Fe2O3 | 0.8998 | 1.1113 | |
FePO4 | 0.4764 | 2.0992 | |
FeSO4 | 0.4730 | 2.1144 | |
Fe2(SO4)3 | 0.3593 | 2.7829 | |
Fe2O3 | FeCl2 | 0.6299 | 1.5875 |
FeCl3 | 0.4923 | 2.0315 | |
FePO4 | 0.5294 | 1.8889 | |
FeSO4 | 0.5256 | 1.9025 | |
Fe2(SO4)3 | 0.3994 | 2.5040 | |
FeO | 1.1113 | 0.8998 | |
I | KI | 0.7645 | 1.3081 |
KIO3 | 0.5930 | 1.6863 | |
KIO4 | 0.5518 | 1.8124 | |
NaI | 0.8466 | 1.1812 | |
NaIO3 | 0.6413 | 1.5594 | |
La | LaCl3 | 0.5664 | 1.7657 |
LaCl3・7H2O | 0.3740 | 2.6736 | |
K | K2CO3 | 0.5658 | 1.7674 |
KHCO3 | 0.3905 | 2.5606 | |
K(C6H5)4B | 0.1091 | 9.1649 | |
KCl | 0.5245 | 1.9068 | |
KClO4 | 0.2822 | 3.5436 | |
KNO3 | 0.3867 | 2.5859 | |
K2O | 0.8301 | 1.2046 | |
KOH | 0.6969 | 1.4350 | |
K3PO4 | 0.5526 | 1.8097 | |
K2HPO4 | 0.4490 | 2.2274 | |
KH2PO4 | 0.2873 | 3.4806 | |
K4P2O7 | 0.4734 | 2.1122 | |
KPO3 | 0.3311 | 3.0198 | |
K2SO4 | 0.4487 | 2.2285 | |
KHSO4 | 0.2871 | 3.4828 | |
K2O | K2CO3 | 0.6816 | 1.4672 |
KHCO3 | 0.4704 | 2.1257 | |
K(C6H5)4B | 0.1314 | 7.6082 | |
KCl | 0.6318 | 1.5829 | |
KClO4 | 0.3399 | 2.9417 | |
KNO3 | 0.4658 | 2.1467 | |
KOH | 0.8395 | 1.1913 | |
K3PO4 | 0.6656 | 1.5023 | |
K2HPO4 | 0.5408 | 1.8491 | |
KH2PO4 | 0.3461 | 2.8894 | |
K4P2O7 | 0.5703 | 1.7535 | |
KPO3 | 0.3989 | 2.5069 | |
K2SO4 | 0.5405 | 1.8500 | |
KHSO4 | 0.3459 | 2.8912 | |
Mg | MgCO3 | 0.2883 | 3.4690 |
MgCl2 | 0.2553 | 3.9173 | |
MgCl2・6H2O | 0.1196 | 8.3646 | |
MgO | 0.6030 | 1.6583 | |
Mg(OH)2 | 0.4168 | 2.3995 | |
Mg3(PO4)2 | 0.2774 | 3.6050 | |
MgHPO4 | 0.2021 | 4.9490 | |
MgHPO4・7H2O | 0.09864 | 10.1375 | |
MgH4(PO4)2 | 0.1113 | 8.9809 | |
MgH4(PO4)2・3H2O | 0.08925 | 11.2045 | |
MgNH4PO4 | 0.1770 | 5.6497 | |
MgNH4PO4・H2O | 0.1565 | 6.3909 | |
MgNH4PO4・6H2O | 0.09904 | 10.0970 | |
Mg2P2O7 | 0.2814 | 4.5783 | |
Mg(PO3)2 | 0.1334 | 7.4984 | |
MgSO4 | 0.2019 | 4.9524 | |
MgSO4・7H2O | 0.09861 | 10.1409 | |
MgO | MgCO3 | 0.4780 | 2.0919 |
MgCl2 | 0.4233 | 2.3623 | |
MgCl2・6H2O | 0.1982 | 5.0442 | |
Mg(OH)2 | 0.6911 | 1.4470 | |
Mg3(PO4)2 | 0.4600 | 2.1739 | |
MgHPO4 | 0.3351 | 2.9844 | |
MgHPO4・7H2O | 0.1636 | 6.1133 | |
MgH4(PO4)2 | 0.1846 | 5.4158 | |
MgH4(PO4)2・3H2O | 0.1480 | 6.7567 | |
MgNH4PO4 | 0.2935 | 3.4069 | |
MgNH4PO4・H2O | 0.2595 | 3.8539 | |
MgNH4PO4・6H2O | 0.1642 | 6.0888 | |
Mg2P2O7 | 0.3622 | 2.7609 | |
Mg(PO3)2 | 0.2212 | 4.5218 | |
MgSO4 | 0.3348 | 2.9865 | |
MgSO4・7H2O | 0.1635 | 6.1154 | |
Mn | MnCO3 | 0.4779 | 2.0923 |
MnCl2 | 0.4366 | 2.2906 | |
MnCl2・4H2O | 0.2776 | 3.6023 | |
MnO | 0.7745 | 1.2912 | |
MnO2 | 0.6319 | 1.5825 | |
Mn2O3 | 0.6960 | 1.4368 | |
Mn3O4 | 0.7203 | 1.3883 | |
Mn2P2O7 | 0.3871 | 2.5831 | |
MnSO4 | 0.3638 | 2.7486 | |
MnSO4・4H2O | 0.2463 | 4.0603 | |
HMnO4 | 0.4580 | 2.1833 | |
KMnO4 | 0.3476 | 2.8766 | |
MnO | MnCO3 | 0.6171 | 1.6204 |
MnCl2 | 0.5637 | 1.7740 | |
MnCl2・4H2O | 0.3584 | 2.7899 | |
MnO2 | 0.8160 | 1.2255 | |
Mn2O3 | 0.8987 | 1.1128 | |
Mn3O4 | 0.9301 | 1.0752 | |
Mn2P2O7 | 0.4999 | 2.0005 | |
MnSO4 | 0.4698 | 2.2187 | |
MnSO4・4H2O | 0.3180 | 3.1445 | |
HMnO4 | 0.5914 | 1.6908 | |
KMnO4 | 0.4489 | 2.2278 | |
Mo | MoO3 | 0.6665 | 1.5003 |
(NH4)6MO7O24・4H2O | 0.5434 | 1.8402 | |
Na2MoO4 | 0.4659 | 2.1463 | |
Na2MoO4・2H2O | 0.3965 | 2.5219 | |
N | Ag2CN2 | 0.1095 | 9.1299 |
CN・NH2 | 0.6663 | 1.5007 | |
CNH(NH2)2 | 0.7114 | 1.4058 | |
CO(NH2)2 | 0.4665 | 2.1438 | |
CS(NH2)2 | 0.3680 | 2.7173 | |
(CN・NH2)2 | 0.6663 | 1.5007 | |
(CO・NH2)2NH | 0.4076 | 2.4531 | |
(CO・NH2)2NH・H2O | 0.3470 | 2.8819 | |
C2H6N4O | 0.5488 | 1.8223 | |
C2H6N4O・H3PO4 | 0.2800 | 3.5713 | |
2C2H6N4O・H2SO4・2H2O | 0.3312 | 3.0191 | |
C6H2(NO2)3OAg・C2H4N4 | 0.2334 | 4.2841 | |
CaCN2 | 0.3497 | 2.8594 | |
Ca(NO3)2 | 0.1707 | 5.8575 | |
Ca(NO3)2・4H2O | 0.1186 | 8.4298 | |
HNO2 | 0.2979 | 3.3565 | |
HNO3 | 0.2223 | 4.4988 | |
KNO3 | 0.1385 | 7.2182 | |
MgNH4PO4 | 0.1020 | 9.8035 | |
MgNH4PO4・6H2O | 0.05708 | 17.5206 | |
NH3 | 0.8224 | 1.2159 | |
(NH4)2CO3 | 0.2915 | 3.4300 | |
NH4Cl | 0.2619 | 3.8190 | |
NH4NO3 | 0.3500 | 2.8573 | |
NH4OH | 0.3997 | 2.5021 | |
(NH4)3PO4 | 0.2819 | 3.5480 | |
(NH4)2HPO4 | 0.2121 | 4.7140 | |
NH4H2PO4 | 0.1218 | 8.2122 | |
(NH4)2SO4 | 0.2120 | 4.7170 | |
NH4HSO4 | 0.1217 | 8.2182 | |
NaNO2 | 0.2030 | 4.9259 | |
NaNO3 | 0.1648 | 6.0681 | |
Ni(C2H5N4O)2 | 0.4295 | 2.3280 | |
NH3 | CO(NH2)2 | 0.5672 | 1.7632 |
MgNH4PO4 | 0.1240 | 8.0629 | |
MgNH4PO4・6H2O | 0.06940 | 14.4098 | |
(NH4)2CO3 | 0.3545 | 2.8210 | |
NH4Cl | 0.3184 | 3.1409 | |
NH4NO3 | 0.4255 | 2.3500 | |
NH4OH | 0.4860 | 2.0578 | |
(NH4)3PO4 | 0.3427 | 2.9180 | |
(NH4)2HPO4 | 0.2579 | 3.8770 | |
NH4H2PO4 | 0.1481 | 6.7541 | |
(NH4)2SO4 | 0.2578 | 3.8795 | |
NH4HSO4 | 0.1480 | 6.7590 | |
HNO2 | NaNO2 | 0.6814 | 1.4676 |
Na | Na2CO3 | 0.4338 | 2.3051 |
NaHCO3 | 0.2737 | 3.6541 | |
NaCl | 0.3934 | 2.5421 | |
NaNO3 | 0.2705 | 3.6971 | |
Na2O | 0.7419 | 1.3480 | |
NaOH | 0.5748 | 1.7398 | |
Na3PO4 | 0.4207 | 2.3770 | |
Na2HPO4 | 0.3239 | 3.0874 | |
NaH2PO4 | 0.1916 | 5.2187 | |
Na4P2O7 | 0.3458 | 2.8915 | |
Na5P3O10 | 0.3125 | 3.2002 | |
NaPO3 | 0.2255 | 4.4351 | |
Na2SO4 | 0.3237 | 3.0893 | |
Na2O | Na2CO3 | 0.5848 | 1.7101 |
NaHCO3 | 0.3689 | 2.7108 | |
NaCl | 0.5303 | 1.8859 | |
NaNO3 | 0.3646 | 2.7427 | |
NaOH | 0.7748 | 1.2907 | |
Na3PO4 | 0.5671 | 1.7634 | |
Na2HPO4 | 0.4366 | 2.2904 | |
NaH2PO4 | 0.2583 | 3.8715 | |
Na4P2O7 | 0.4662 | 2.1451 | |
Na5P3O10 | 0.4212 | 2.3741 | |
NaPO3 | 0.3039 | 3.2902 | |
Na2SO4 | 0.4363 | 2.2918 | |
Ni | Ni(C2H5N4O)2 | 0.2250 | 4.4446 |
Ni(C4H7N2O2)2 | 0.2032 | 4.9225 | |
Ni(NO3)2 | 0.3213 | 3.1128 | |
Ni(NO3)2・6H2O | 0.2018 | 4.9545 | |
NiO | 0.7858 | 1.2726 | |
NiO | Ni(C2H5N4O)2 | 0.2863 | 3.4926 |
Ni(C4H7N2O2)2 | 0.2585 | 3.8681 | |
P | P2O5 | 0.4364 | 2.2914 |
PO4 | 0.3261 | 3.0662 | |
Ag3PO4 | 0.07400 | 13.5139 | |
AlPO4 | 0.2540 | 3.9373 | |
C2H6N4O・H3PO4 | 0.1548 | 6.4600 | |
(C9H7NH)3PO4・12MoO3 | 0.01400 | 71.4391 | |
Ca3(PO4)2 | 0.1997 | 5.0071 | |
CaHPO4 | 0.2277 | 4.3927 | |
CaHPO4・2H2O | 0.1800 | 5.5559 | |
CaH4(PO4)2 | 0.2647 | 3.7782 | |
CaH4(PO4)2・H2O | 0.2458 | 4.0691 | |
Ca2P2O7 | 0.2438 | 4.1019 | |
Ca(PO3)2 | 0.3128 | 3.1966 | |
FePO4 | 0.2054 | 4.8692 | |
Fe3(PO4)2 | 0.1733 | 5.7708 | |
H3PO4 | 0.3161 | 3.1638 | |
H4P2O7 | 0.3481 | 2.8730 | |
H5P3O10 | 0.3602 | 2.7761 | |
HPO3 | 0.3873 | 2.5822 | |
K3PO4 | 0.1459 | 6.8531 | |
K2HPO4 | 0.1778 | 5.6233 | |
KH2PO4 | 0.2276 | 4.3936 | |
K4P2O7 | 0.1875 | 5.3325 | |
KPO3 | 0.2623 | 3.8119 | |
Mg3(PO4)2 | 0.2357 | 4.2432 | |
MgHPO4 | 0.2575 | 3.8834 | |
MgHPO4・7H2O | 0.1257 | 7.9548 | |
MgH4(PO4)2 | 0.2838 | 3.5236 | |
MgH4(PO4)2・3H2O | 0.2275 | 4.3961 | |
MgNH4PO4 | 0.2256 | 4.4333 | |
MgNH4PO4・6H2O | 0.1262 | 7.9231 | |
Mg2P2O7 | 0.2783 | 3.5926 | |
Mg(PO3)2 | 0.3399 | 2.9420 | |
Mn2P2O7 | 0.2183 | 4.5816 | |
(NH4)3PO4 | 0.2078 | 4.8133 | |
(NH4)3PO4・3H2O | 0.1525 | 6.5582 | |
(NH4)2HPO4 | 0.2346 | 4.2635 | |
NH4H2PO4 | 0.2693 | 3.7137 | |
(NH4)4P2O7 | 0.2517 | 3.9727 | |
NH4PO3 | 0.3193 | 3.1320 | |
(NH4)3PO4・12MoO3 | 0.01651 | 60.5785 | |
Na3PO4 | 0.1889 | 5.2929 | |
Na3PO4・12H2O | 0.08148 | 12.2725 | |
Na2HPO4 | 0.2182 | 4.5832 | |
Na2HPO4・2H2O | 0.1740 | 5.7465 | |
Na2HPO4・12H2O | 0.08648 | 11.5628 | |
NaH2PO4 | 0.2582 | 3.8735 | |
NaH2PO4・H2O | 0.2245 | 4.4551 | |
NaH2PO4・2H2O | 0.1985 | 5.0368 | |
Na4P2O7 | 0.2330 | 4.2924 | |
Na5P3O10 | 0.2526 | 3.9589 | |
NaPO3 | 0.3038 | 3.2919 | |
P2O5 | Ag3PO4 | 0.1696 | 5.8977 |
AlPO4 | 0.5820 | 1.7183 | |
C2H6N4O・H3PO4 | 0.3547 | 2.8193 | |
(C9H7NH)3PO4・12MoO3 | 0.03207 | 31.1775 | |
Ca3(PO4)2 | 0.4576 | 2.1852 | |
CaHPO4 | 0.5216 | 1.9171 | |
CaHPO4・2H2O | 0.4124 | 2.4247 | |
CaH4(PO4)2 | 0.6065 | 1.6489 | |
CaH4(PO4)2・H2O | 0.5631 | 1.7758 | |
Ca2P2O7 | 0.5586 | 1.7901 | |
Ca(PO3)2 | 0.7168 | 1.3951 | |
FePO4 | 0.4706 | 2.1250 | |
Fe3(PO4)2 | 0.3971 | 2.5185 | |
H3PO4 | 0.7242 | 1.3808 | |
H4P2O7 | 0.7976 | 1.2538 | |
H5P3O10 | 0.8254 | 1.2115 | |
HPO3 | 0.8874 | 1.1269 | |
K3PO4 | 0.3344 | 2.9908 | |
K2HPO4 | 0.4075 | 2.4541 | |
KH2PO4 | 0.5215 | 1.9175 | |
K4P2O7 | 0.4297 | 2.3272 | |
KPO3 | 0.6011 | 1.6636 | |
Mg3(PO4)2 | 0.5400 | 1.8518 | |
MgHPO4 | 0.5900 | 1.6948 | |
MgHPO4・7H2O | 0.2880 | 3.4717 | |
MgH4(PO4)2 | 0.6503 | 1.5378 | |
MgH4(PO4)2・3H2O | 0.5212 | 1.9185 | |
MgNH4PO4 | 0.5169 | 1.9348 | |
MgNH4PO4・6H2O | 0.2892 | 3.4578 | |
Mg2P2O7 | 0.6378 | 1.5679 | |
Mg(PO3)2 | 0.7789 | 1.2839 | |
Mn2P2O7 | 0.5001 | 1.9995 | |
(NH4)3PO4 | 0.4760 | 2.1006 | |
(NH4)3PO4・3H2O | 0.3494 | 2.8621 | |
(NH4)2HPO4 | 0.5374 | 1.8607 | |
NH4H2PO4 | 0.6170 | 1.6207 | |
(NH4)4P2O7 | 0.5768 | 1.7338 | |
NH4PO3 | 0.7316 | 1.3669 | |
(NH4)3PO4・12MoO3 | 0.03782 | 26.4377 | |
Na3PO4 | 0.4329 | 2.3099 | |
Na3PO4・12H2O | 0.1867 | 5.3560 | |
Na2HPO4 | 0.5000 | 2.0002 | |
Na2HPO4・2H2O | 0.3987 | 2.5079 | |
Na2HPO4・12H2O | 0.1982 | 5.0462 | |
NaH2PO4 | 0.5915 | 1.6905 | |
NaH2PO4・H2O | 0.5143 | 1.9443 | |
NaH2PO4・2H2O | 0.4549 | 2.1982 | |
Na4P2O7 | 0.5338 | 1.8733 | |
Na5P3O10 | 0.5788 | 1.7277 | |
NaPO3 | 0.6961 | 1.4366 | |
Pb | Pb(NO3)2 | 0.6256 | 1.5985 |
PbO | 0.9283 | 1.0772 | |
S | SO2 | 0.5005 | 1.9979 |
SO3 | 0.4005 | 2.4969 | |
Al2(SO4)3 | 0.2812 | 3.5568 | |
BaSO4 | 0.1374 | 7.2784 | |
(C2H6N4O)2・H2SO4・2H2O | 0.09479 | 10.5502 | |
CaSO4 | 0.2355 | 4.2457 | |
FeSO4 | 0.2111 | 4.7374 | |
Fe2(SO4)3 | 0.2406 | 4.1569 | |
H2SO3 | 0.3907 | 2.5597 | |
H2SO4 | 0.3269 | 3.0587 | |
K2SO4 | 0.1840 | 5.4344 | |
KHSO4 | 0.2355 | 4.2466 | |
MgSO4 | 0.2664 | 3.7538 | |
MnSO4 | 0.2124 | 4.7091 | |
(NH4)2SO4 | 0.2427 | 4.1209 | |
NH4HSO4 | 0.2786 | 3.5898 | |
Na2SO4 | 0.2257 | 4.4297 | |
SO2 | SO3 | 0.8002 | 1.2497 |
H2SO3 | 0.7805 | 1.2812 | |
H2SO4 | 0.6532 | 1.5309 | |
SO3 | Al2(SO4)3 | 0.7020 | 1.4245 |
BaSO4 | 0.3430 | 2.9150 | |
(C2H6N4O)2・H2SO4・2H2O | 0.2367 | 4.2254 | |
CaSO4 | 0.5881 | 1.7004 | |
FeSO4 | 0.5270 | 1.8974 | |
Fe2(SO4)3 | 0.6007 | 1.6649 | |
H2SO3 | 0.9754 | 1.0252 | |
H2SO4 | 0.8163 | 1.2250 | |
K2SO4 | 0.4595 | 2.1765 | |
KHSO4 | 0.5880 | 1.7008 | |
MgSO4 | 0.6652 | 1.5034 | |
MnSO4 | 0.5302 | 1.8860 | |
(NH4)2SO4 | 0.6059 | 1.6504 | |
NH4HSO4 | 0.6955 | 1.4377 | |
Na2SO4 | 0.5637 | 1.7741 | |
Si | SiF4 | 0.2698 | 3.7058 |
H2SiF6 | 0.1949 | 5.1305 | |
K2SiF6 | 0.1275 | 7.8429 | |
Na2SiF6 | 0.1493 | 6.6958 | |
SiO2 | 0.4674 | 2.1393 | |
H2SiO3 | 0.3596 | 2.7808 | |
H4SiO4 | 0.2922 | 3.4222 | |
Na2SiO3 | 0.2301 | 4.3461 | |
Na4SiO4 | 0.1526 | 6.5529 | |
SiO2 | H2SiO3 | 0.7693 | 1.2998 |
H4SiO4 | 0.6251 | 1.5997 | |
Na2SiO3 | 0.4922 | 2.0315 | |
Na4SiO4 | 0.3265 | 3.0631 | |
Sr | SrCl2 | 0.5527 | 1.8092 |
SrCl2・6H2O | 0.3286 | 3.0429 | |
Ti | TiO2 | 0.5594 | 1.6683 |
H2TiO3 | 0.4891 | 2.0446 | |
H4TiO4 | 0.4131 | 2.4208 | |
Na4TiO4 | 0.2349 | 4.2572 | |
TiO2 | H2TiO3 | 0.8160 | 1.2255 |
H4TiO4 | 0.6891 | 1.4511 | |
Na4TiO4 | 0.3919 | 2.5518 | |
Zn | ZnO | 0.8034 | 1.2447 |
Zn(OH)2 | 0.6578 | 1.5202 | |
ZnSO4 | 0.4050 | 2.4691 |
(備考) 算出方法 原子量を加算した全数を分母・分子とし,小数点以下の有効数字5けた目を四捨五入して4けたとし,係数またはその逆数とする。